摘要:SEO外包公司在SEO优化工作细节中多达300项,千头万绪,那SEO外包公司优化流程和计划方案具体是什么呢?本文为您解答
XXX- 项目重点SEO优化方向 | ||||
1 | 站长工具及统计工具部署: | 站长工具(百度、360、搜狗)、统计统计(百度统计) | ||
2 | 网站LOGO展示权限: | 搜索结果展示企业 LOGO | ||
3 | 网站SEO深入诊断: | 全面SEO分析诊断(针对行业分析,需要甲方提供公司业务介绍资料) | ||
4 | 竞争对手分析: | 数据表现、关键词排名(甲方提供3-5家竞争对手进行分析) | ||
5 | SEO工作排期: | SEO工作排期每月制定一次( 见 D、工作排期 ) | ||
6 | 关键词拓展分析: | 重点关键词研究,搜索量、竞争度等 | ||
7 | 网站基本元素优化: | Title、Meta、H1、Robots、404等 | ||
8 | 网站技术基础优化: | URL规范、网站地图、代码规范等 | ||
9 | 重点页面优化: | 首页、栏目页、文章页 | ||
10 | 导航微调: | 顺序调整、关键词插入、下拉增加栏目 | ||
11 | 内部链接策略: | 文章内链模块,整站内链布局 | ||
12 | 新内容生成策略: | 关键词挖掘整理、内容编辑规范(常见问题) | ||
13 | 专题优化策略: | XX健身房解决方案类 | ||
14 | 新建问答频道规划: | 整理解决方案中各行业短语类关键词内容(常见问题) | ||
15 | 外链建设策略及执行: | 外链选择标准、外链建设规范(根据网站现状执行部分) | ||
16 | 友链建设计划: | 友链选择标准、友链建设规范 |
XXX - 工作排期计划表(暂时只能出一个月) | ||||||
序号 | 季度 | 工作方向 | 工作方向明细 | 甲方 | 乙方团队 | 备注 |
1 | 第一个月 | 项目启动准备工作 | 百度统计帐号开通授权; | XXX | 百搜SEO团队 | |
2 | 百度站长平台开通授权; | |||||
3 | 360站长平台开通授权; | |||||
4 | sogou站长平台开通授权; | |||||
5 | 分析部分 | 竞争对手网站分析; | ||||
6 | 行业关键词分析; | |||||
7 | 主关键词分析; | |||||
8 | 基础优化 | 整站URL链接优化方案; | ||||
9 | 整站TDK三个标签优化方案; | |||||
10 | robots文件优化方案; | |||||
11 | 404页面优化方案; | |||||
12 | 网站地图增加及更新; | |||||
13 | 页首页尾导航优化执行; | |||||
14 | 关键词库挖掘 | 关键词挖掘与整理; | ||||
15 | 文章内容 | SEO文章撰写要求标准方案; | ||||
16 | 页面简单优化 | 首页 - 页面优化方案; | ||||
17 | 健身器材产品 - 页面优化方案; | |||||
18 | 家用健身器材 - 页面优化方案; | |||||
19 | 商用健身器材 - 页面优化方案; | |||||
20 | 健身房解决方案 - 页面优化方案; | |||||
21 | 例:单位健身房解决方案 - 页面优化方案; | |||||
22 | 案例中心 - 页面优化方案; | |||||
23 | XX新闻 - 页面优化方案; | |||||
24 | 常见问题 - 页面优化方案; | |||||
25 | 典型案例 - 页面优化方案; | |||||
26 | XX案例页 - 页面优化方案; | |||||
27 | 关于XX - 页面优化方案; | |||||
28 | 协助检查 | 协助执行并检查执行工作; | ||||
29 | 编辑工作安排 | 问答文章撰写 | ||||
30 | 内链制作 | |||||
31 | 友情链接交换 | |||||
32 | 外链发布 | |||||
33 | 内容检查与微调 | |||||
34 | 数据报表 | 百度统计 | IP/UV/PV/跳出率报告; | |||
35 | 百度站长平台 | 网站抓取、展现点击报告; | ||||
36 | 5118 | 关键词排名走势报告; | ||||
37 | 站长工具 | 权重报告; |
免费分析您的官网,挖掘网站的SEO潜力!